Ouders
De gym- en zwemtijden op de Scheper zijn als volgt:
| Groep | Tijd | Onderdeel |
| 1 & 2 | 's morgens en 's middags | spelen of gymnastiek |
| 3/4a | maandagmiddag/woensdag | gymnastiek |
| 4b | maandagmiddag/woensdag | gymnastiek |
| 5 | woensdag | gymnastiek |
| 6 | woensdag | gymnastiek |
| 7 | woensdag/vrijdagmiddag | gymnastiek |
| 8 | woensdag/vrijdagmiddag | gymnastiek |
| 5/6 | maandagmiddag | zwemmen |
copyright © De Scheper, 2006-2012
hosting & development by Denbel Systems
hosting & development by Denbel Systems